沉浸在都柏林大学学院(UCD)的学生生活中,UCD是爱尔兰最负盛名的机构之一,拥有AACSB的三重认证, EQIS和AMBA. UCD的校园位于市中心的南部, 在那里,你将与当地的爱尔兰学生和其他国际学生一起上课,获得真正的综合体验. 学生有机会在各种各样的部门学习多样化和灵活的课程, 包括业务, 阀杆, 还有艺术.
都柏林
1/7/25 - 5/18/25
$24,495
12 - 18
关闭
10/15/24
至少相当于大二第二学期的水平(强烈推荐)
3.0
所有级别
主办院校过去开设过以下课程. 请注意,课程列表将不会最终确定,直到学期开始.
*带有星号的课程表示该课程与多个学科领域相关.
请按课程名称查看其他科目及详细课程资料.
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
会计课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
体系结构课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
艺术史课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
生物学课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
商业课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
化学课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
计算机科学课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
文化研究课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
经济学课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
教育课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
工程课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
环境科学课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
电影研究课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
金融课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
地理课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
健康科学课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
历史课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
人文课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
国际关系课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
爱尔兰研究课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
法律课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
管理资讯系统课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
市场营销课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
数学课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
护理课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
哲学课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
物理课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
政治学课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
心理学课程 | 300 | En | 0 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
社会学的课程 | 300 | En | 0 | 3 |
想让你的事业更上一层楼?
走出去探索! 大多数学期、学年和夏季课程都提供短途旅行. 学期学生通常有两到三次短途旅行 暑期学习的学生通常有一到两次短途旅行. You'll receive a calendar of excursions during 取向; here are a few day and overnight 我们过去提供的短途旅行.
以下是您的计划的暂定日程安排. 请注意,以下日期及活动如有更改,恕不另行通知. 购买机票前请联系中国民航航空公司.
到达现场后,您将收到最终的行程安排.
注:额外的文化活动/短途旅行或必修课程相关的活动可能会纳入您的最终行程. 在确定最后日期之前,建议不要安排个人旅行.
日期 | 描述 |
---|---|
07年1月
|
到达/项目开始
正式项目开始日期. |
1月10日
|
取向
将举行强制性CEA CAPA培训. |
1月13日
|
取向
都柏林强制性大学学院(UCD)将举行新生培训. |
1月20日
|
类开始
都柏林大学从这一天开始上课. |
3月10日至23日
|
学校假期
都柏林大学春假放假. 不上课. |
4月25日
|
课程结束
今天是都柏林大学最后一天的课程. |
5月03 - 17日
|
期末考试
期末考试将在都柏林大学举行. |
5月18日
|
程序结束/移出
正式活动结束日期. 学生必须在这一天之前搬出宿舍. |
这个预算包含了你可以带到你的经济援助办公室的费用. 请注意 that amounts may fluctuate; we've included a range of costs.
联邦法律允许使用经济援助来支付留学的“合理”费用,包括往返交通费用, 项目的学杂费, 生活成本, 护照和签证费, 健康保险, 和更多的.
请注意,以下列出的所有费用和收费如有更改,恕不另行通知. 除项目价格外,所有费用均为预估费用,可能会有所不同.